| Octobre 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||
| Obernai | ||||
| swim | bike | run | total | |
| 2005 | 0:25:02 | 01:28:57 | 0:49:05 | 02:43:05 |
| 2006 | ||||
| 2007 | 0:23:26 | 01:27:57 | 0:49:22 (pénalité) |
02:40:46 |
| Heidelberg | ||||
| swim | bike | run | total | |
| 2005 | 0:23:27 | 01:22:18 | 0:44:22 | 02:30:08 |
| 2006 | ||||
| 2007 | 0:25:55 | 01:29:12 | 0:51:58 (+300m) | 02:47:06 |
| Malterdingen | ||||
| swim | bike | run | total | |
| 2005 | 0:35:40 | 02:45:07 | 01:51:30 | 05:11:17 |
| 2006 | 0:34:51 | 02:47:51 | 01:56:03 | 05:18:45 |
| 2007 | 0:37:02 |
02:35:58 (-5km) |
02:12:41 | 05:25:41 |
| Gerardmer | ||||
| swim | bike | run | total | |
| 2005 | 0:21:38 | 01:35:30 | 0:59:00 | 02:59:26 |
| 2006 | 0:22:30 | 01:27:59 | 0:53:01 | 02:46:31 |
| 2007 | 0:26:21 | 01:33:09 | 0:52:04 | 02:54:43 |
Aucun commentaire pour cet article